Sales ·
Products ·
Services ·
About Dynacon ·
Links
Conventional Drum Winches
| Model Number/Description | Safe Working Load | |
| 418 | Electric Oceanographic Winch | 2,206 N (225 Kg, 496 lbs) (at bare drum) |
| 8000A | General Purpose Oceanographic Winch | 8,343 N (852 Kg, 1,879 lbs) (at bare drum) |
| 591 | Rigid Fairing Tow Winch | 13,320 N (1,360 Kg, 3000 lbs) (at bare drum) |
| 406 | ROV Umbilical Spooling Winch | 13,320 N (1,361 Kg, 3000 lbs) (at bare drum) |
| 10015 | Cantilever Drum Winch | 6,660 N (680 Kg, 1,500 lbs) (at bare drum) |
| 10030 | Cantilever Drum Winch | 15,540 N (1,587 Kg, 3,500 lbs) (at bare drum) |
| 12030 | Cantilever Drum Winch | 31,136 N (3,175 Kg, 7,000 lbs) at 0.50 m/s (30 mpm, 100 fpm) (at bare drum) |
| 421 | ROV Lift Winch | 78,463 N (8000 Kg, 17,640 lbs) (at full drum) |
| 421 D2 | ROV Lift Winch | 68,500 N (7000 Kg, 15,430 lbs) (at full drum) |
| 421 D3 | ROV Lift Winch | 115,700 N (11,800 Kg, 26,000 lbs) (at full drum) |
| 521 | ROV Lift Winch | 117,694 N (12,000 Kg, 26,460 lbs) (at full drum) |
| 521 XL | ROV Lift Winch | 117,694 N (12,000 Kg, 26,460 lbs) (at full drum) |
Copyright © 1985-2002 Dynacon, Inc. All Rights Reserved.
Legal Disclaimer /
Privacy Statement
Please send comments about this website to:
webmaster@dynacon.com