Sales ·
Products ·
Services ·
About Dynacon ·
Links
Specialized Launch & Recovery Systems,
A-Frames and Docking Heads
| Model Number/Description | Safe Working Load | |
| 474 | General Purpose A-Frame | 44,138 N (4,500 Kg, 9,923 lbs) |
| 6000 | ROV Launch & Recovery System | 41,811 N (4,263 Kg, 9,400 lbs) at 1.46 m/s (87 mpm, 287 fpm) (full drum) |
| 6010 | ROV Launch & Recovery System | 68,655 N ( 7,000 Kg, 15,435 lbs) |
| 6010 D2 | ROV Launch & Recovery System | 68,655 N ( 7,000 Kg, 15,435 lbs) |
| 6021 | ROV Launch & Recovery System | 88,270 N ( 9,000 Kg, 19,845 lbs) |
| 6022 | ROV Launch & Recovery System | 107,873 N ( 11,000 Kg, 24,250 lbs) |
| 7021 | ROV Launch & Recovery System | 98,080 N ( 10,000 Kg, 22,050 lbs) |
| 6015 | ROV Launch & Recovery System | 117,694 N (12,000 Kg, 24,460 lbs) |
| 655 | Telescoping Launch & Recovery System | 117,694 N (12,000 Kg, 26,460 lbs) |
Copyright © 1985-2003 Dynacon, Inc. All Rights Reserved.
Legal Disclaimer /
Privacy Statement
Please send comments about this website to:
webmaster@dynacon.com